泰州市工程造价管理处关于2017年3季度市区 建设工程招标控制价备查情况的通报
各工程造价咨询企业、招标代理企业:
根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)和省、市建设主管部门关于招标控制价备查的相关规定,为进一步规范招标控制价编制行为,切实提高招标控制价编制质量,现将2017年3季度市区建设工程招标控制价备查情况通报如下:
一、基本情况
2017年7月至9月,市区办理招标控制价备查计130项,分别由31家造价咨询企业或招标代理企业(以下简称“中介机构”)编制。其中存在问题的有35项,占27%,检查纠正错误61条(见附表1)。
二、存在的问题
2017年3季度招标控制价编制中存在的问题主要有:1.清单计量单位错误,2.清单套用错误,3.综合单价组价错误,4.人工单价、材料指导价执行不及时,5.工程取费错误等(见附表2)。
三、下一步工作意见
各相关中介机构应对照本次通报所列的问题,逐项分析查找原因,组织业务人员加强学习,落实整改措施,完善企业管理制度,避免再次发生类似错误。
各中介机构应高度重视招标控制价编制工作,努力提高招标控制价编制质量,规范工程造价计价行为,避免因招标控制价编制错误引起的矛盾纠纷。
附件:1.2017年7-9月市区建设工程招标控制价备查情况汇总表
2.2017年7-9月市区建设工程招标控制价备查情况明细表
泰州市工程造价管理处
2017年10月25日
附件1: | ||||||
2017年7-9月市区建设工程招标控制价备查情况汇总表 | ||||||
序号 | 编制单位 |
实际备查项目数 (项) |
未及时备查项目数 (项) |
招标控制价编制存在问题项目数 (项) |
误差率 (%) |
存在问题项目中具体错误数 (条) |
1 | 江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
2 | 江苏华强工程投资管理咨询有限公司 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
3 | 江苏省宏源电力建设监理有限公司 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
4 | 泰州市中诚工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
5 | 泰州市常青藤工程造价咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
6 | 泰州金田工程造价咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
7 | 江苏启越工程管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
8 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
9 | 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
10 | 苏州市群益工程造价咨询有限责任公司泰州分公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
11 | 中证造价房地产评估造价集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
12 | 泰州天平会计师事务所有限公司 | 6 | 0 | 1 | 16.67% | 5 |
13 | 江苏苏中兴工程造价咨询有限公司 | 13 | 0 | 3 | 23.08% | 6 |
14 | 江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司 | 14 | 0 | 4 | 28.57% | 5 |
15 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 3 |
16 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 1 |
17 | 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 4 |
18 | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 8 | 0 | 3 | 37.50% | 3 |
19 | 江苏建威建设管理有限公司 | 4 | 0 | 2 | 50.00% | 3 |
20 | 江苏盛天建设管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 1 |
21 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 1 |
23 | 江苏志诚工程管理咨询有限公司 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 2 |
24 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 12 | 0 | 7 | 58.33% | 9 |
25 | 江苏鸿成工程造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 4 |
26 | 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 2 |
27 | 泰州泰和房地产土地造价咨询评估有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 |
28 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 |
29 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 |
30 | 南京永道工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 4 |
31 | 南京正一工程造价咨询有公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 3 |
合计 | 128 | 0 | 34 | 59 | ||
备注: | 1.未及时备查项目数指未在投标截止日5日前备查的项目 | |||||
2.误差率=招标控制价编制存在问题项目数/实际备查项目数 |